RIPE Atlas en Latinoamérica y el Caribe

RIPE Atlas es una de las plataformas de medición de parámetros de red en Internet de mayor despliegue a nivel mundial. La misma pone a disposición de sus miembros recursos que permiten realizar mediciones de redes. RIPE NCC es el organismo encargado de llevar adelante este enorme proyecto, y cuenta con la colaboración de LACNIC para la región de Latinoamérica y Caribe. En el momento la plataforma se encuentra en una etapa de expansión, enfocándose principalmente en zonas donde la penetración puede ser mejor. Estas zonas donde se está poniendo foco son Asia, Latinoamérica y Caribe, y África. Más y mejor información se puede consultar en la página de RIPE Atlas.

Más información de RIPE Atlas en Latinoamérica y Caribe en el sitio de LACNIC.

A continuación se muestra un resumen a nivel regional de la presencia de la plataforma RIPE Atlas en la región. La barra de colores indica el porcentaje de RIPE Atlas probes que se encuentran conectadas, desconectadas, abandonadas, o que jamás fueron conectadas.

1151 RIPE Atlas probes en la región LAC.

25.5%

Conectadas

Son probes que se encuentran conectadas a la red Atlas y forman parte de mediciones!

5.6%

Desconectadas

Son probes que han estado conectadas alguna vez, pero que no se las ha visto recientemente.

62.7%

Han sido abandonadas

Estas son probes que han figurado como desconectadas por un período mayor a dos meses.

6.3%

Nunca se han conectado

Estas son probes que si bien fueron distribuidas, nunca han sido vistas desde la plataforma RIPE Atlas.

La siguiente gráfica es una linea del tiempo que indica la cantidad de chequeos que se han obtenido de probes de la región en los últimos dos meses.

Los siguientes mapas muestran la distribución de RIPE Atlas probes en la región. Se puede ver que si bien hay países que tiene una buena cantidad de probes (como Brasil), hay otros que tienen una cantidad mucho menor, o países que inclusive no tienen probes.

Por otra parte surge la pregunta de qué cantidad de probes por país se debería tener. Con qué densidad? Si bien no se puede visualizar en el mapa, la distribución de probes no es uniforme en las ciudades o redes dentro de un país. Si sabes que tu ciudad u operador no cuenta con un RIPE Atlas probe, solicita el tuya ahora mismo!

Caribe

América Central

América del Sur

A continuación se muestra una lista con información a nivel de país. De forma similar a los datos regionales, se muestra información acerca de cantidad total y porcentaje de probes conectadas, desconectadas, abandonadas, y jamás conectadas.

  • Antigua and Barbuda (AG) 8 2 3 3 0
  • Argentina (AR) 316 98 99 104 15
  • Aruba (AW) 3 0 0 3 0
  • Barbados (BB) 27 7 8 10 2
  • Bolivia (BO) 149 30 40 74 5
  • Brazil (BR) 555 178 179 166 32
  • Belize (BZ) 36 8 7 20 1
  • Chile (CL) 187 61 63 54 9
  • Colombia (CO) 72 25 22 22 3
  • Costa Rica (CR) 97 25 25 37 10
  • Cuba (CU) 14 3 4 5 2
  • Dominica (DM) 2 1 0 1 0
  • Dominican Republic (DO) 116 35 34 41 6
  • Ecuador (EC) 73 23 22 22 6
  • Falkland Islands (Malvinas) (FK) 2 1 1 0 0
  • Grenada (GD) 11 4 3 4 0
  • French Guiana (GF) 7 2 2 2 1
  • Guadeloupe (GP) 20 8 6 6 0
  • Guatemala (GT) 26 10 8 8 0
  • Guyana (GY) 12 4 4 4 0
  • Honduras (HN) 52 13 17 17 5
  • Haiti (HT) 6 2 2 2 0
  • Jamaica (JM) 16 4 4 7 1
  • Saint Kitts and Nevis (KN) 1 1 0 0 0
  • Cayman Islands (KY) 4 2 1 1 0
  • Saint Lucia (LC) 16 4 4 6 2
  • Martinique (MQ) 8 3 2 3 0
  • Mexico (MX) 132 43 39 44 6
  • Nicaragua (NI) 16 3 5 7 1
  • Panama (PA) 32 10 7 11 4
  • Peru (PE) 52 18 15 16 3
  • Puerto Rico (PR) 22 8 8 6 0
  • Paraguay (PY) 30 9 8 12 1
  • Suriname (SR) 17 5 5 6 1
  • El Salvador (SV) 31 7 9 10 5
  • Trinidad and Tobago (TT) 23 7 7 7 2
  • Uruguay (UY) 96 35 29 25 7
  • Saint Vincent and the Grenadines (VC) 7 2 2 3 0
  • Venezuela (VE) 78 20 21 31 6
  • Virgin Islands, U.s. (VI) 13 5 4 4 0

    El proyecto RIPE Atlas busca expandirse a todos los lugares donde aún no ha llegado. Si tienes una conexión a Internet en alguno de los siguientes paises, no dudes en ponerte en contacto para solicitar un RIPE Atlas probe. Necesitamos pioneros que lleven esta plataforma a lugares donde aún no ha llegado!

    Solicita tu RIPE Atlas probe!

    • Bahamas (BS)
    • Turks and Caicos Islands (TC)
    • Virgin Islands, British (VG)
    • Montserrat (MS)
    • Anguilla (AI)

    A continuación se muestra un listado con todos los RIPE Atlas probes que se han detectado en la región de Latinoamérica y el Caribe.

    Referencia de los estados posibles de un RIPE Atlas probe

    Connected
    Disconnected
    Never Connected
    Abandoned

    Probe ID País ordenar ASN (v4) / (v6) Último status ordenar Momento de chequeo
    24275 AG 11139 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27523 AG 11139 / None Hace 11 horas 59 minutos
    3585 AG 11139 / None Hace 11 horas 59 minutos
    3542 AR 5692 / None Hace 11 horas 59 minutos
    3528 AR 11815 / 11815 Hace 11 horas 59 minutos
    1170 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25778 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25766 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    243 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25767 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    24 AR 10481 / None Hace 23 horas 28 minutos
    28571 AR 52328 / None Hace 11 horas 59 minutos
    24181 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25779 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21890 AR 7049 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27544 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23378 AR 7049 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25781 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    26490 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27415 AR 4270 / 4270 Hace 11 horas 59 minutos
    27414 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27504 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    27508 AR 52432 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27511 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21611 AR 27960 / None Hace 11 horas 59 minutos
    3550 AR 52259 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23722 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33135 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33130 AR 27790 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33115 AR 27747 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32846 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32635 AR 3449 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32468 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    32452 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32437 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    32329 AR 52364 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32199 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32197 AR 61449 / 61449 Hace 11 horas 59 minutos
    32178 AR 52424 / 52424 Hace 11 horas 59 minutos
    31471 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31458 AR None / 20207 Hace 11 horas 59 minutos
    31415 AR 263235 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31407 AR 20207 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31403 AR 27790 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30115 AR 5692 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30102 AR 262222 / None Hace 11 horas 59 minutos
    29119 AR 27833 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28848 AR 263726 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1001871 AR 264738 / 264738 Hace 11 horas 59 minutos
    28821 AR 264675 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1001205 AR 266769 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27927 AR 28114 / 6939 Hace 11 horas 59 minutos
    27879 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1001191 AR 266769 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27595 AR 27747 / 27747 Hace 11 horas 59 minutos
    27557 AR None / 27747 Hace 11 horas 59 minutos
    25795 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1001189 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25632 AR 3356 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25630 AR 61486 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25618 AR 27883 / None Hace 11 horas 59 minutos
    55438 AR 264679 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25611 AR 28107 / 28107 Hace 11 horas 59 minutos
    23784 AR 27747 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20915 AR 4270 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21986 AR 22080 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16614 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    14247 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    6678 AR 11193 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25119 AR 52420 / None Hace 11 horas 59 minutos
    6633 AR 263777 / 263777 Hace 11 horas 59 minutos
    6627 AR 264608 / 264608 Hace 11 horas 59 minutos
    2489 AR 11664 / None Hace 20 horas 3 minutos
    23780 AR 4270 / 4270 Hace 11 horas 59 minutos
    23548 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23508 AR 3597 / 28109 Hace 11 horas 59 minutos
    23500 AR 27747 / 27747 Hace 11 horas 59 minutos
    3551 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    22130 AR 27769 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20850 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    22266 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    55427 AR 27770 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19711 AR 16814 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19657 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19416 AR 27833 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17936 AR None / 3549 Hace 11 horas 59 minutos
    21614 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    21896 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21897 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23385 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    23440 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    16541 AR 262249 / None Hace 11 horas 59 minutos
    52237 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    51935 AR 52322 / 52322 Hace 11 horas 59 minutos
    15903 AR 16814 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15780 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    51675 AR None / 262266 Hace 11 horas 59 minutos
    25777 AR None / 27747 Hace 11 horas 59 minutos
    24616 AR 52327 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15358 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15295 AR 52323 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15276 AR 52378 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15271 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    15262 AR 28015 / 28068 Hace 11 horas 59 minutos
    15255 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    15253 AR 52314 / None Hace 11 horas 59 minutos
    51654 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25758 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    51610 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    14897 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    51457 AR 10834 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19140 AR 263793 / None Hace 11 horas 59 minutos
    51398 AR 10834 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19455 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    14224 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    51035 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27455 AR 27747 / 27747 Hace 11 horas 59 minutos
    13657 AR 18747 / 18747 Hace 11 horas 59 minutos
    13176 AR 27960 / None Hace 11 horas 59 minutos
    11995 AR 16814 / None Hace 11 horas 59 minutos
    50824 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    50320 AR 28075 / None Hace 11 horas 59 minutos
    6170 AR 4270 / 4270 Hace 11 horas 59 minutos
    35450 AR 265651 / None Hace 11 horas 59 minutos
    4939 AR 22927 / None Hace 11 horas 59 minutos
    4922 AR 22927 / 19255 Hace 11 horas 59 minutos
    1114 AR 56554 / 56554 Hace 23 horas 28 minutos
    4912 AR 3597 / None Hace 11 horas 59 minutos
    4672 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    4018 AR 5692 / 5692 Hace 11 horas 59 minutos
    3745 AR 27983 / 27983 Hace 11 horas 59 minutos
    3552 AR 10481 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33999 AR 52491 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33988 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    33955 AR 27879 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33909 AR 264830 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33508 AR 27792 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33498 AR 27833 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33497 AR 28073 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33493 AR None / 20207 Hace 11 horas 59 minutos
    33484 AR 7303 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33481 AR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    33368 AR 10318 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33163 AR 27754 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33162 AR 264787 / None Hace 11 horas 59 minutos
    29824 AW 11816 / None Hace 11 horas 59 minutos
    29873 AW 11816 / None Hace 11 horas 59 minutos
    29896 AW 11816 / None Hace 11 horas 59 minutos
    52908 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    24291 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28256 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    24473 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30138 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28297 BB None / None Hace 11 horas 59 minutos
    30312 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30179 BB 54203 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30173 BB None / None Hace 11 horas 59 minutos
    30158 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30153 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    29075 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28992 BB 14813 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34823 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34820 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34819 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34818 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34815 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34813 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34811 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34810 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34809 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34599 BO 25620 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34595 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34563 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34562 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34385 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34381 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34325 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34296 BO None / None Hace 11 horas 59 minutos
    34270 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34233 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34150 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33990 BO None / None Hace 11 horas 59 minutos
    35072 BO 52495 / None Hace 11 horas 59 minutos
    12814 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33616 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30081 BO 28024 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30055 BO 28024 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33494 BO 27828 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35152 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    33479 BO 27828 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35122 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23544 BO 263242 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21660 BO 27839 / 27839 Hace 11 horas 59 minutos
    32987 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32796 BO None / None Hace 11 horas 59 minutos
    32795 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32687 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32680 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32678 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32612 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35147 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35098 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35145 BO 25620 / None Hace 11 horas 59 minutos
    50780 BO 6568 / 6568 Hace 11 horas 59 minutos
    23750 BO 25620 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23556 BO 263242 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32195 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23525 BO None / None Hace 11 horas 59 minutos
    32171 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32169 BO 27839 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32168 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32163 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32094 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32093 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32092 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32091 BO 6568 / 6568 Hace 11 horas 59 minutos
    32079 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    32071 BO 6568 / 6568 Hace 11 horas 59 minutos
    32069 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    24012 BO None / None Hace 11 horas 59 minutos
    23554 BO 263242 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23418 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21051 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31193 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31186 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35058 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31168 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31167 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31164 BO 6568 / 6568 Hace 11 horas 59 minutos
    31157 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31141 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31137 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31133 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    30811 BO 28024 / None Hace 11 horas 59 minutos
    31173 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35030 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35018 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35013 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    35003 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34986 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34880 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34879 BO 27828 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34866 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34863 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34855 BO 26210 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34846 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34842 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34837 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34832 BO 6568 / None Hace 11 horas 59 minutos
    34831 BO 27882 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1002642 BR 53046 / 53046 Hace 11 horas 59 minutos
    23406 BR 53164 / 53164 Hace 11 horas 59 minutos
    20138 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    23842 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    25002 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    21895 BR 26599 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25421 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    25558 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25585 BR 18881 / 18881 Hace 11 horas 59 minutos
    24628 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21981 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21870 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25446 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    24761 BR 26592 / 26592 Hace 11 horas 59 minutos
    26774 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25762 BR 262983 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21985 BR 1916 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20875 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    20877 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    20883 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    26798 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    25595 BR 1916 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25468 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    21974 BR 7738 / None Hace 11 horas 59 minutos
    26775 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25555 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    16735 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    26701 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25552 BR 10715 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27505 BR 262981 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27142 BR 8167 / None Hace 11 horas 59 minutos
    22841 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    22917 BR 262774 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19230 BR 14840 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28130 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    13535 BR 264005 / 264005 Hace 11 horas 59 minutos
    27755 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    27639 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    28151 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27673 BR 18881 / 18881 Hace 11 horas 59 minutos
    27636 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28708 BR 53166 / None Hace 11 horas 59 minutos
    22871 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27742 BR 8167 / None Hace 11 horas 59 minutos
    111 BR 22548 / 3333 Hace 11 horas 59 minutos
    132 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    389 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1190 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    1191 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    2989 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    3052 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    3223 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    3296 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    3363 BR 262438 / 16735 Hace 11 horas 59 minutos
    4439 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    6099 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    10190 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    10193 BR 53164 / 53164 Hace 11 horas 59 minutos
    10349 BR 19182 / None Hace 11 horas 59 minutos
    10487 BR 2914 / 2914 Hace 11 horas 59 minutos
    10866 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    10871 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    11027 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    11193 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    11315 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    11468 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    11846 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    11938 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    11954 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    12068 BR 26599 / None Hace 11 horas 59 minutos
    12273 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    12433 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    12505 BR 52720 / None Hace 11 horas 59 minutos
    12808 BR 10881 / 10881 Hace 11 horas 59 minutos
    12811 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    12859 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    12866 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13243 BR 19200 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13359 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13417 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13418 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13464 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13468 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13472 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13600 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13637 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13663 BR 14840 / 14840 Hace 11 horas 59 minutos
    13718 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13722 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    13787 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13801 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    14065 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    14635 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    14710 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    15297 BR 1916 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15625 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    15768 BR 28329 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15800 BR 7738 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15862 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15877 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    15997 BR 262802 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16006 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16234 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    16326 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    16381 BR 8167 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16484 BR 1916 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16538 BR 1916 / 1916 Hace 11 horas 59 minutos
    16544 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    16548 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16689 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16700 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16721 BR 2716 / 2716 Hace 11 horas 59 minutos
    16730 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16733 BR 53062 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16783 BR 53062 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16821 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17008 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17205 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    17379 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17455 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17606 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    17981 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    18700 BR 1916 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19002 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    19031 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19069 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19235 BR 8167 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19241 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19424 BR 18881 / 18881 Hace 11 horas 59 minutos
    19693 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    19734 BR 3549 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20255 BR 28220 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20260 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    20347 BR 3549 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20630 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20641 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20653 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20768 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    20773 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    21170 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    21704 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    22702 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23025 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23281 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23322 BR 7738 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23497 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23507 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23514 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23515 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    23517 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23518 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23519 BR 28573 / None Hace 11 horas 59 minutos
    23520 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    23567 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    23572 BR 18881 / None Hace 11 horas 59 minutos
    6298 BR 15133 / 15133 Hace 11 horas 59 minutos
    6300 BR 1916 / 1916 Hace 11 horas 59 minutos
    6349 BR 2716 / 2716 Hace 11 horas 59 minutos
    6410 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    6461 BR 16509 / 16509 Hace 11 horas 59 minutos
    6602 BR 36236 / 36236 Hace 11 horas 59 minutos
    6659 BR 199524 / 199524 Hace 11 horas 59 minutos
    13719 BR 262605 / None Hace 11 horas 59 minutos
    13773 BR 262605 / None Hace 11 horas 59 minutos
    16799 BR 26615 / None Hace 11 horas 59 minutos
    18223 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    19333 BR 14840 / None Hace 11 horas 59 minutos
    25518 BR 2715 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27677 BR 262774 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27691 BR 265306 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27725 BR 262583 / None Hace 11 horas 59 minutos
    27783 BR None / None Hace 11 horas 59 minutos
    28195 BR 27699 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28197 BR 28573 / 28573 Hace 11 horas 59 minutos
    28336 BR 264196 / None Hace 11 horas 59 minutos
    28733 BR 22548 / 22548 Hace 11 horas 59 minutos
    29081 BR 28220 / 28220 Hace 11 horas 59 minutos
    30032 BR 52694 / 52694 Hace 11 horas 59 minutos
    30035 BR 28130 / 28130 Hace 11 horas 59 minutos
