La siguiente APi puede ser accedidida para consultar los datos recabados. El Proyecto Simón tiene por cometido brindar los datos de forma abierta y en los formatos más utilizados, por lo que la interfaz será ampliada con el tiempo. Agradecemos cualquier sugerencia que pueda realizar.
/api/latency/<Country Code>/<Versión de IP>/<Año>/<Mes>
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Country Code | Código ISO del país (2 dígitos), según la ISO 3166-1. Se retornarán todos los tests con origen o destino ese país. Por defecto: todos los países. | |
| Versión de IP | Puede tomar el valor 4 o 6. | 4 |
| Año (YYYY) | Año en formato largo. | 2001 |
| Mes (MM o M) | Mes en formato numérico. | 01 |
El resultado es un array conteniendo tests, devuelto en formato JSON con los siguientes atributos:
| country_destination (CC) | Código ISO (2 dígitos) del país de destino de ese test. |
| country_origin (CC) | Código ISO (2 dígitos) del país de origen de ese test. |
| date_test (datetime with time zone) | Fecha con Zona Horaria en que se realizó el test. |
| max_rtt (ms) | Máximo RTT del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| median_rtt (ms) | Mediana (valor que tiene una mitad de las muestras por encima y la otra mitad por debajo) del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| min_rtt (ms) | Mínimo RTT del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| ave_rtt (ms) | RTT promedio del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| dev_rtt (ms) | Desvición estándar del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
El siguiente es un ejemplo que consulta por todas las mediciones que involucran a Chile (como origen o destino de mediciones) en lo que va de 2015.
http://simon.lacnic.net/simon/api/latency/CL/2015
[
...
{
"as_destination": 262230,
"as_origin": 18822,
"ave_rtt": 30,
"country_destination": "AR",
"country_origin": "CL",
"date_test": "2015-07-16 14:48:00.139995+00:00",
"dev_rtt": 1,
"ip_version": "4",
"max_rtt": 34,
"median_rtt": 30,
"min_rtt": 29,
"tester": "probeapi"
}
...
]
api/latency/autnum/<AS Origin>/<AS Destination>
El resultado es un array conteniendo tests, devuelto en formato JSON con los siguientes atributos:
| as_destination (ASN) | Número de Sistema Autónomo de destino de la medición. |
| as_origin (ASN) | Número de Sistema Autónomo que originó la medición. |
| date_test (datetime with time zone) | Fecha con Zona Horaria en que se realizó el test. |
| max_rtt (ms) | Máximo RTT del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| median_rtt (ms) | Mediana (valor que tiene una mitad de las muestras por encima y la otra mitad por debajo) del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| min_rtt (ms) | Mínimo RTT del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| ave_rtt (ms) | RTT promedio del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
| dev_rtt (ms) | Desvición estándar del conjunto de muestras tomadas en ese test. |
El siguiente es un ejemplo que consulta por todas las mediciones con origen el AS 22047 y destino el AS 28000.
http://simon.lacnic.net/simon/api/latency/autnum/22047/28000/
[
...
{
"as_origin": 42708,
"as_destination": 42708,
"max_rtt": 445,
"date_test": "2012-11-05 19:40:19+00:00",
"median_rtt": 411,
"min_rtt": 403,
"ave_rtt": 415,
"dev_rtt": 10
}
...
]